消聲止回閥采用符合水力學(xué)的輪廓設(shè)計(jì)取得較佳的流線型水路,內(nèi)部附有導(dǎo)流體的設(shè)計(jì)能保證較小的壓力損失,消聲止回閥可在水流倒流前先行快速關(guān)閉避免產(chǎn)生水錘、水擊聲和破壞性沖擊以達(dá)到消除噪音的效果。該產(chǎn)品具有體積小,重量輕,流體阻力小,耐疲勞,壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。應(yīng)用于給排水系統(tǒng),高層建筑管網(wǎng)等。
閥門(mén)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 名稱 | 設(shè)計(jì)及制造 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 試壓標(biāo)準(zhǔn) | 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | |
參照標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 12235-2007 | GB/T 12221-2005 | GB/T 13927-2008 | GB/T 17241.6-2008 | ||
主要零部件信息 | 1-閥體 | 2-閥座 | 3-閥座密封圈 | 4-閥瓣 | 5-彈簧 | 6-閥桿 |
球墨鑄鐵DI | 黃銅 | 三元乙丙橡膠EPDM | 黃銅 | 304 | 410 | |
尺寸信息 | DN | NPS(英寸) | ΦA(chǔ) | ΦB | ΦC | L |
40 | 1 1/2'' | 145 | 110 | 84 | 100 | |
50 | 2'' | 165 | 125 | 99 | 120 | |
65 | 2 1/2'' | 185 | 145 | 118 | 136 | |
80 | 3'' | 200 | 160 | 132 | 160 | |
100 | 4'' | 220 | 180 | 156 | 180 | |
125 | 5'' | 250 | 210 | 184 | 190 | |
150 | 6'' | 285 | 240 | 211 | 208 | |
200 | 8'' | 340 | 295 | 266 | 275 | |
250 | 10'' | 395 | 350 | 319 | 325 | |
300 | 12'' | 445 | 400 | 370 | 362 | |
350 | 14'' | 505 | 460 | 429 | 533 | |
400 | 16'' | 565 | 515 | 480 | 572 |
聯(lián)系人:戴經(jīng)理
手 機(jī):15669798837
郵 箱:zjsyvd@163.com
公 司:浙江上野閥門(mén)有限公司
地 址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)安豐工業(yè)區(qū)