零件名稱
|
材料
|
閥體
|
WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10
|
蝶板
|
WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10
|
閥軸
|
2Cr13不銹鋼、合金鋼
|
密封圈
|
EPDM 、多層硬密封
|
填料
|
PTFE、 石墨填料
|
公稱通經DN(mm)
|
50~300
|
|||
公稱藥理PN(MPa)
|
0.6
|
1.0
|
1.6
|
2.5
|
密封試驗(MPa)
|
0.66
|
1.1
|
1.76
|
2.75
|
強度試驗(MPa)
|
0.9
|
1.5
|
2.4
|
3.75
|
適用溫度
|
碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~650℃
|
|||
適用介質
|
水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體
|
|||
泄漏率
|
符合GB/T13927-92標準
|
|||
驅動方式
|
蝸輪傳動、電動、氣動、液動
|
1.6MPa D341X-16 主要外形尺寸
DN | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | 重量KG |
50 | 108 | 63 | 306 | 180 | 200 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 13 |
65 | 112 | 70 | 321 | 180 | 200 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 14 |
80 | 114 | 83 | 346 | 180 | 200 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 15.5 |
100 | 127 | 105 | 387 | 180 | 200 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 19.5 |
125 | 140 | 115 | 411 | 180 | 200 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 25.5 |
150 | 140 | 137 | 447 | 270 | 280 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 28.5 |
200 | 152 | 164 | 572 | 270 | 280 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 48 |
250 | 250 | 206 | 646 | 270 | 280 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 69 |
300 | 270 | 230 | 738 | 380 | 420 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 91 |
350 | 290 | 248 | 761 | 380 | 420 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | 110 |
400 | 310 | 289 | 877 | 450 | 470 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | 140 |
450 | 330 | 320 | 938 | 480 | 490 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | 180 |
500 | 350 | 343 | 993 | 480 | 490 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | 215 |
600 | 390 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | 290 |
700 | 430 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 910 | 840 | 794 | 24-36 | 560 |
800 | 470 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 | 910 |
900 | 510 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 | 1500 |
1000 | 550 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 | 1750 |
1.0MPa D341X-10 主要外形尺寸
DN | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | 重量kg |
50 | 108 | 63 | 306 | 180 | 200 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 13 |
65 | 112 | 70 | 321 | 180 | 200 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 14 |
80 | 114 | 83 | 346 | 180 | 200 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 15.5 |
100 | 127 | 105 | 387 | 180 | 200 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 19.5 |
125 | 140 | 115 | 411 | 180 | 200 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 25.5 |
150 | 140 | 137 | 447 | 270 | 280 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 28.5 |
200 | 152 | 164 | 572 | 270 | 280 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 48 |
250 | 250 | 206 | 646 | 270 | 280 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 69 |
300 | 270 | 230 | 738 | 380 | 420 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 91 |
350 | 290 | 248 | 761 | 380 | 420 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 110 |
400 | 310 | 289 | 877 | 450 | 470 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 140 |
450 | 330 | 320 | 938 | 480 | 490 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 180 |
500 | 350 | 343 | 993 | 480 | 490 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 215 |
600 | 390 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 290 |
700 | 430 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 560 |
800 | 470 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 910 |
900 | 510 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1500 |
1000 | 550 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1750 |
聯系人:戴經理
手 機:15669798837
郵 箱:zjsyvd@163.com
公 司:浙江上野閥門有限公司
地 址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮安豐工業區