技術參數 | 壓力等級 | ||||||||||
16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | ||
工作壓力(Mpa) | ≤16 | ≤20 | ≤25 | ≤32 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | ≤50 | ≤60 | ≤70 | |
試驗壓力(M) | 強度 | 24 | 30 | 37.5 | 48 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 | 90 | 105 |
密封 | 17.6 | 22 | 27.5 | 35.2 | 38.5 | 44 | 49.5 | 55 | 66 | 77 | |
介質 | 水、天然氣、油等 | ||||||||||
溫度 | ≤350℃ |
稱壓力 PN |
公稱通徑 DN |
主要連接尺寸 |
外形 尺寸 |
||||||
L | D | D 1 | D 2 | b | f | Z-φb | H | ||
1.6MPa | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 2 | 4-18 | 95 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 2 | 4-18 | 105 | |
65 | 290 | 180 | 140 | 120 | 18 | 2 | 4-18 | 120 | |
80 | 310 | 195 | 165 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 130 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 140 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-12 | 155 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 180 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 215 |
聯系人:戴經理
手 機:15669798837
郵 箱:zjsyvd@163.com
公 司:浙江上野閥門有限公司
地 址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮安豐工業區